Player rating
Pz. V/IV A Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <335 | 335 | 502 | 753 | 870 | 1088 | 1373 | >1373 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 872 | 1560 | 1880 | 2478 | 3260 | >3260 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <49% | 49% | 52% | 57% | 60% | 65% | 69% | >69% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.